186 3096 8614

Batteries

Home >> Batteries >> VENTURA

LiFePO4 forklift battery VENTURA Lithium-ion battery system of electric tractor vehicle

Description:

技术规格充电/放电电流一般规格型号额定电压额定容量额定电量循环次数尺寸(长 x 宽 x 高)重量lbs. (kg)充电电流持续放电电流最大放电电流壳体材质防护等级认证F2410025.6 V100 Ah2.56 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)钢IP65/F24100M25.6 V100 Ah2.56

  • Model

  • Airplane

    2026-10-23
  • Part Number

    VENTURA AERO
  • EASA & FAA

    6
VENTURA AERO

Online search for components

Consult Now

Product description

VENTURA VTN Series Technical SpecificationsCharging/discharging current
ModelRated voltageRated capacityRated capacityNumber of iterationsIron box dimensionsWeight lbs. (KG)Charging currentContinuous discharge currentMaximum discharge currentHousing materialProtection rating
F2410025.6 V100 Ah2.56 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)SteelIP65
F24100M25.6 V100 Ah2.56 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)SteelIP65
F2415025.6 V150 Ah3.84 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)SteelIP65
F24150L25.6 V150 Ah3.84 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)SteelIP65
F2416025.6 V160 Ah4.10 kWh>3,500 次24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)198.42 lbs (90 kg)80 A160 A480 A (30 S)SteelIP65
F2420025.6 V200 Ah5.12 kWh>3,500 次28.35 x 8.27 x 24.80 inch (720 x 210 x 630 mm)507 lbs (230 kg)100 A200 A600A (30 S)SteelIP65
F2423025.6 V210 Ah5.38 kWh>3,500 次24.57 x 11.18 x 24.69 inch (624 x 284 x 627 mm)220.46 lbs (100 kg)115 A230 A600 A (30 S)SteelIP65
F2428025.6 V280 Ah7.17 kWh>3,500 次24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)242.5 lbs (110 kg)140 A280 A600 A (30 S)SteelIP65
F2432025.6 V320 Ah8.06 kWh>3,500 次25.59 x 13.78 x 18.50 inch (650 x 350 x 470 mm)286.60 lbs (130 kg160 A315 A600 A (30 S)SteelIP65
F2440025.6 V400 Ah10.24 kWh>3,500 次28.34 x 8.27 x 24.80 inch (720*210*630 mm)286.60 lbs (260 kg)200 A400 A600 A (30 S)SteelIP65
F2442025.6 V420 Ah10.75 kWh>3,500 次30.94 x 8.27 x 24.80 inch (786 x 210 x 630 mm)485 lbs (220 kg)200 A420 A600 A (30 S)SteelIP65
F2456025.6 V560 Ah14.34 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A560 A700 A (30 S)SteelIP65
F24560L25.6 V560 Ah14.34 kWh>3,500 次36.67x 12.8 x 22.48 inch (779 x 325 x 571 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A350 A500 A (30 S)SteelIP65
F2469025.6 V690 Ah17.66 kWh>3,500 次35.83x 12.6 x 31.89 inch (910 x 320 x 810mm)1860 lbs (844 kg)200 A560 A700 A (30 S)SteelIP65
F2484025.6 V840 Ah21.50 kWh>3,500 次38.80x 14.25 x 31 inch (985.5x 361.9 x 787.4mm)1567 lbs (711 kg)200 A560 A700 A (30 S)SteelIP65
F3642038.4 V420 Ah16.13 kWh>3,500 次31.50 x 3.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F3646038.4 V460 Ah17.66 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 22.44 inch (750 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F3656038.4 V560 Ah21.50 kWh>3,500 次32.87x 16.73 x 22.44 inch (835 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (250 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F3660838.4 V608 Ah23.35 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 22.44 inch (780 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F36690AJ38.4 V690 Ah26.50 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F36690BC38.4 V690 Ah26.50 kWh>3,500 次38.19x 20.39 x 29.49 inch (970 x 518 x 749 mm)2705.07 lbs (1227kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F3684038.4 V840 Ah32.26 kWh>3,500 次34.64 x 29.92 x 18.11 inch (880 x 760 x 460 mm)718.70 lbs (326 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F4821051.2 V210 Ah10.75 kWh>3,500 次31.50 x 14.37 x 16.14 inch (800 x 365 x 410 mm)297.62 lbs (135 kg)105 A210 A500 A (30 S)SteelIP65
F4823051.2 V230 Ah11.78 kWh>3,500 次38 x 11.81 x 21.65 inch (965 x 300 x 550mm)815.71 lbs (370 kg)200 A350 A500 A (30 S)SteelIP65
F4828051.2 V280 Ah14.33 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)396.83 lbs (180 kg)140 A280 A500 A (30 S)SteelIP65
F4821051.2 V315 Ah16.1 kWh>3,500 次27.56 x 22.05 x 18.11 inch (700 x 560 x 460 mm)507.06 lbs (230 kg)157 A350 A500 A (30 S)SteelIP65
F48420AG51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次37.40 x 13.78 x 22.44 inch (950 x 350 x 570 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48420CA51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次37.40 x24.8 x 22.5 inch (970 x 630 x 571.5 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48420BE51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次31.50 x 24.02 x 18.11 inch (800 x 610 x 460 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F4846051.2 V460 Ah23.55 kWh>3,500 次31.50 x 16.73 x 22.44 inch (800 x 425 x 570 mm)650.36 lbs (295 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48560AY51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次32.28 x 30.71 x 18.11 inch (820 x 780 x 460 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F4856051.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 31.89 x 13.78 inch (900 x 810 x 350 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48560X51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)771.62 lbs (350 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48560BS51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48690W51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次37.80 x 16.73 x 22.83 inch (960 x 425 x 580 mm)837.76 lbs (380 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F48690BD51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A500 A700 A (30 S)SteelIP65
F48690U51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次34.65 x 29.92 x 18.50 inch (880 x 760 x 470 mm)749.57 lbs (340 kg)200 A500 A700 A (30 S)SteelIP65
F4884051.2 V840 Ah43 kWh>3,500 次34.84 x 32.68 x 18.50 inch (885 x 830 x 570 mm)529.1 lbs (240 kg)200 A500 A700 A (30 S)SteelIP65
F48112051.2 V1120 Ah57.34 kWh>3,500 次39.37 x 31.50 x 22.24 inch (1000 x 800 x 565 mm)1256 lbs (570 kg)200 A500 A700 A (30 S)SteelIP65
F7242073.6 V420 Ah30.9 kWh>3,500 次31.50 x 14.57 x 22.44 inch (800 x 370 x 570 mm)903.90 lbs (410 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F7246073.6 V460 Ah33.86 kWh>3,500 次27.56 x 16.73 x 22.44 inch (700 x 425 x 570 mm)925.94 lbs (420 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F7256073.6 V560 Ah41.22 kWh>3,500 次29.92 x 16.73 x 22.44 inch (760 x 425 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F8028080 V280 Ah22.4 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)661.38 lbs (300 kg)200 A350 A500 A (30 S)SteelIP65
F8040080 V400 Ah32.0 kWh>3,500 次35.43 x 22 x 22.44 inch (900 x 560 x 570 mm)925.95 lbs (420 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F80420G / F80420H80 V420 Ah33.6 kWh>3,500 次35.43 x 24.80 x 22.44 inch (900 x 630 x 570 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F80460H / F80460G / F80460I / F80460J80 V460 Ah36.8 kWh>3,500 次32.28 x 24.61 x 22.83 inch (820 x 625 x 580 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F8056080 V560 Ah44.8 kWh>3,500 次32.28 x 27.17 x 22.44 inch (820 x 690 x 570 mm)1058.22 lbs (480 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F8060880 V608 Ah48.64 kWh>3,500 次35.43 x 31.89 x 22.44 inch (900 x 810 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F8069080 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次38.58 x 31.89 x 22.44 inch (980 x 810 x 570 mm)1025.15 lbs (465 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F80690D80 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次31.89 x 30.71 x 22.44 inch (810 x 780 x 570 mm)1201.52 lbs (545 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F80690K80 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次39.72 x 32.76x 29.49 inch (1009 x 832 x 749 mm)2705 lbs (1227 kg200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F8084080 V840 Ah67.2 kWh>3,500 次39.37 x 32.28 x 22.44 inch (1000 x 820 x 570 mm)1444.03 lbs (655 kg)200 A420 A700 A (30 S)SteelIP65
F9046089.6 V460 Ah41.2 kWh>3,500 次39.37 x 24.41 x 23.62 inch (1000 x 620 x 600 mm)1135.38 lbs (515 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F9060889.6 V608 Ah54.48 kWh>3,500 次35.43 x 27.17 x 22.44 inch (900 x 690 x 570 mm)1212.54 lbs (550 kg)200 A200 A700 A (30 S)SteelIP65
F961120A96 V1120 Ah107.52 kWh>3,500 次55.90 x 24.21 x 30.9 inch (1420 x 615 x 785 mm A/B BOX)9038.95 lbs (4100 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65
F961120B96 V1120 Ah107.52 kWh>3,500 次47.83 x 28.15 x 30.51 inch (1215 x 715 x 775 mm)8950.77 lbs (4060 kg)200 A350 A700 A (30 S)SteelIP65


WANG ZE LONG

留言框

  • 产品名称:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 留言内容:

  • 验证码:

VENTURA AERO

WhatsApp +86 186 3096 8614

Contact