| Hawker GmbH P/N Aircraft Battery Model Table | ||
| 9750W0538 | F20/17H1C | F20/27H1C-E1 |
| 9750W0350-1 | F20/17H1CT | F20/27H1C-M1 |
| 9750W0350-5 | F20/17H1C-1 | F20/27H1C-M1T |
| 9750W0370 | F20/17H1CT2-1 | F20/27H1C-M3 |
| 9750W0370-1 | F20/17H1C-2 | 20-FP38H1C-R |
| 9750W0370-3 | F20/17H1CT-2 | 20FP38H1CT-R |
| 9750W0370-6 | F20/17H1C-3 | 20FP38H1CT-R |
| 9750W0370-7 | F20/22H1C-1 | 20FP38H1CT2-R |
| 9750W0370-8 | F20/25H1C | F11/40H1C F20/40H1C |
| 9750W0370-10 | F20/25H1CT | F20/40H1CT |
| 9750W0370-11 | F20/25H1C-L39 | F20/40H1CT2(P) |
| 9750W0370-18 | F20/25H1CT2 | F20/40H1C-AC |
| 9750W0380-1 | 20FP25H1C-R | F20/40H1C-E1 |
| 9750W0640 | 20FP25H1CT-R | F20/40H1CT/A |
| F20/4H1C-R | F20/27H1C | F20/40H1CT3 |
| F20/7H1C-E2 | F20/27H1CT | F20/44H1C |
| F20/15H1C | F20/27H1C-T2 | F20/44H1CT |

